Richard Blumenthal — Stock Trades
Senate · recent stock trades disclosed under the STOCK Act, from official congressional filings.
33
Trades
0
Buys
2
Stocks
| Date | Stock | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-16 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-16 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-15 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-15 | TKNO | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-15 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-15 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-15 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-14 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-14 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-14 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-14 | TKNO | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-13 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-13 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-13 | TKNO | Sell | $15,001 - $50,000 |
| 2026-07-13 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-13 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-10 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-10 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-10 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-10 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-10 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-10 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-09 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-09 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-09 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-09 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | CVRX | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-08 | TKNO | Sell | $1,001 - $15,000 |
Source: official U.S. House & Senate STOCK Act disclosures via Financial Modeling Prep. See all recent congressional trades.